SSC CHSL previous year question papers with answer. Please share your thoughts and comments & for more updates keep in touch with our website(4vnu.com)Â & with SSc as well.. A huge crowd of candidates appeared for the exam. Click here to download SSC CHSL LDC DEO Exam Answer key 2016.
Candidates shortlisted for appearing in descriptive paper â.
We found number of searches for 20th Dec SSC CHSL Exam Answer Key on the internet
| Q.No. | TF No. 9115800 | TF No. 9126711 | TF No. 9126687 | TF No. | TF No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â A/C | Â D | Â C | ||
| 2 | Â A | Â C | Â C | ||
| 3 | Â B | Â D | Â D | ||
| 4 | Â D | Â D | Â B | ||
| 5 | Â A | Â D | Â C | ||
| 6 | Â C | Â C | Â B | ||
| 7 | Â C | Â A | Â D | ||
| 8 | Â A | Â A | Â A | ||
| 9 | Â B | Â B | Â A | ||
| 10 | Â C | Â B | Â B | ||
| 11 | Â D | Â D | Â D | ||
| 12 | Â D | Â B/D | Â A | ||
| 13 | Â A | Â D | Â B | ||
| 14 | Â D | Â B | Â A | ||
| 15 | Â A | Â C | Â D | ||
| 16 | Â C | Â C | Â B | ||
| 17 | Â B | Â C | Â D | ||
| 18 | Â A | Â B | Â D | ||
| 19 | Â D | Â D | Â A | ||
| 20 | Â B | Â D | Â D | ||
| 21 | Â B/C | Â D | Â D | ||
| 22 | Â B | Â A | Â D | ||
| 23 | Â C | Â D | Â B/D | ||
| 24 | Â A | Â C | Â A | ||
| 25 | Â C | Â C | Â A | ||
| 26 | Â A | Â D | Â A | ||
| 27 | Â D | Â A | Â D | ||
| 28 | Â A | Â C | Â A | ||
| 29 | Â C | Â A | Â D | ||
| 30 | Â D | Â A | Â A | ||
| 31 | Â A | Â D | Â A | ||
| 32 | Â A | Â C | Â C | ||
| 33 | Â B | Â C | Â C | ||
| 34 | Â A | Â D | Â A | ||
| 35 | Â A | Â D | Â C | ||
| 36 | Â B | Â D | Â B | ||
| 37 | Â C | Â D | Â B | ||
| 38 | Â C | Â B | Â A | ||
| 39 | Â B | Â D | Â B | ||
| 40 | Â D | Â C | Â B | ||
| 41 | Â B | Â D | Â C | ||
| 42 | Â C | Â C | Â B | ||
| 43 | Â C | Â B/D | Â B | ||
| 44 | Â D | Â D | Â A | ||
| 45 | Â D | Â C | Â B | ||
| 46 | Â C | Â B | Â B/C | ||
| 47 | Â D | Â A | Â B | ||
| 48 | Â A | Â C | Â D | ||
| 49 | Â A | Â C | Â D | ||
| 50 | Â B | Â A | Â D | ||
| 51 | Â B/C | Â A | Â B | ||
| 52 | Â C | Â A | Â B | ||
| 53 | Â B | Â A/C | Â A | ||
| 54 | Â C | Â B | Â A | ||
| 55 | Â C | Â B | Â A | ||
| 56 | Â B | Â D | Â B | ||
| 57 | Â A | Â D | Â D | ||
| 58 | Â B | Â D | Â A | ||
| 59 | Â A | Â A | Â B | ||
| 60 | Â C | Â B | Â C | ||
| 61 | Â A | Â B | Â D | ||
| 62 | Â B | Â C | Â D | ||
| 63 | Â C | Â B | Â A | ||
| 64 | Â A | Â A | Â B/C | ||
| 65 | Â D | Â B | Â B | ||
| 66 | Â D | Â B | Â A | ||
| 67 | Â B | Â D | Â D | ||
| 68 | Â A | Â C | Â C | ||
| 69 | Â B | Â C | Â D | ||
| 70 | Â B | Â B | Â C | ||
| 71 | Â D | Â D | Â B | ||
| 72 | Â D | Â B | Â C | ||
| 73 | Â C/D | Â A | Â B | ||
| 74 | Â B | Â D | Â A/D | ||
| 75 | Â D | Â A | Â D | ||
| 76 | Â B | Â A | Â D | ||
| 77 | Â A | Â B | Â B | ||
| 78 | Â C | Â A | Â D | ||
| 79 | Â A | Â A | Â A | ||
| 80 | Â C | Â C | Â D | ||
| 81 | Â D | Â B | Â A | ||
| 82 | Â A | Â D | Â A | ||
| 83 | Â D | Â A | Â B | ||
| 84 | Â C | Â D | Â D | ||
| 85 | Â A | Â A | Â D | ||
| 86 | Â D | Â B/D | Â B | ||
| 87 | Â A | Â A | Â C | ||
| 88 | Â D | Â A | Â C | ||
| 89 | Â A | Â D | Â C | ||
| 90 | Â A | Â D | Â A | ||
| 91 | Â C | Â A | Â C | ||
| 92 | Â D | Â D | Â D | ||
| 93 | Â D | Â A | Â B | ||
| 94 | Â C | Â B | Â D | ||
| 95 | Â B | Â A | Â D | ||
| 96 | Â C | Â D | Â B | ||
| 97 | Â B | Â C | Â B | ||
| 98 | Â D | Â B | Â D | ||
| 99 | Â B | Â C | Â A | ||
| 100 | Â A | Â A | Â A | ||
| 101 | Â B | Â D | Â B | ||
| 102 | Â A | Â B | Â A | ||
| 103 | Â D | Â D | Â C | ||
| 104 | Â C | Â B | Â C | ||
| 105 | Â B | Â D | Â A | ||
| 106 | Â C | Â D | Â C | ||
| 107 | Â D | Â B | Â A | ||
| 108 | Â D | Â B | Â B | ||
| 109 | Â C | Â B | Â D | ||
| 110 | Â A | Â C | Â C | ||
| 111 | Â C | Â A | Â A | ||
| 112 | Â B | Â D | Â C | ||
| 113 | Â A | Â B | Â D | ||
| 114 | Â D | Â C | Â C | ||
| 115 | Â B | Â D | Â C | ||
| 116 | Â B | Â B | Â B | ||
| 117 | Â B | Â D | Â C | ||
| 118 | Â B | Â D | Â D | ||
| 119 | Â C | Â C | Â B | ||
| 120 | Â D | Â A | Â B | ||
| 121 | Â C | Â B | Â D | ||
| 122 | Â A | Â D | Â B | ||
| 123 | Â A | Â C | Â A | ||
| 124 | Â B | Â D | Â D | ||
| 125 | Â D | Â C | Â A | ||
| 126 | Â D | Â A | Â B | ||
| 127 | Â A | Â C | Â D | ||
| 128 | Â D | Â B | Â B | ||
| 129 | Â B | Â D | Â B | ||
| 130 | Â B | Â D | Â C | ||
| 131 | Â A | Â D | Â C | ||
| 132 | Â D | Â D | Â C | ||
| 133 | Â A | Â A | Â C | ||
| 134 | Â B | Â D | Â D | ||
| 135 | Â C | Â B | Â D | ||
| 136 | Â D | Â D | Â B | ||
| 137 | Â B | Â A | Â C | ||
| 138 | Â D | Â A | Â D | ||
| 139 | Â B | Â B | Â C | ||
| 140 | Â B | Â C | Â C | ||
| 141 | Â A | Â A | Â D | ||
| 142 | Â A | Â C | Â B | ||
| 143 | Â D | Â C | Â D | ||
| 144 | Â D | Â B | Â D | ||
| 145 | Â D | Â A | Â D | ||
| 146 | Â C | Â A | Â A | ||
| 147 | Â A | Â B | Â C | ||
| 148 | Â D | Â B | Â D | ||
| 149 | Â B | Â B | Â B | ||
| 150 | Â B | Â C | Â C | ||
| 151 | Â B | Â D | Â D | ||
| 152 | Â C | Â C | Â C | ||
| 153 | Â A | Â B | Â C | ||
| 154 | Â D | Â D | Â D | ||
| 155 | Â C | Â D | Â A | ||
| 156 | Â C | Â B | Â C | ||
| 157 | Â B | Â D | Â C | ||
| 158 | Â B | Â A | Â C | ||
| 159 | Â D | Â B | Â D | ||
| 160 | Â A | Â A | Â A | ||
| 161 | Â C | Â C | Â C | ||
| 162 | Â C | Â A | Â C | ||
| 163 | Â C | Â A | Â B | ||
| 164 | Â B | Â A | Â A | ||
| 165 | Â A | Â C | Â B | ||
| 166 | Â A | Â D | Â C | ||
| 167 | Â B | Â B | Â A | ||
| 168 | Â A | Â B | Â C | ||
| 169 | Â A | Â D | Â B | ||
| 170 | Â C | Â B | Â A | ||
| 171 | Â B | Â B | Â C | ||
| 172 | Â C | Â A | Â B | ||
| 173 | Â D | Â D | Â D | ||
| 174 | Â B | Â D | Â C | ||
| 175 | Â C | Â D | Â D | ||
| 176 | Â D | Â C | Â B | ||
| 177 | Â C | Â D | Â D | ||
| 178 | Â C | Â A | Â D | ||
| 179 | Â A | Â A | Â A | ||
| 180 | Â A | Â C | Â D | ||
| 181 | Â D | Â A | Â C | ||
| 182 | Â B | Â B | Â D | ||
| 183 | Â A | Â B | Â A | ||
| 184 | Â D | Â A | Â D | ||
| 185 | Â B | Â C | Â D | ||
| 186 | Â B | Â B | Â A | ||
| 187 | Â B | Â B | Â C | ||
| 188 | Â A | Â A | Â D | ||
| 189 | Â C | Â A | Â A | ||
| 190 | Â D | Â A | Â A | ||
| 191 | Â A | Â D | Â B | ||
| 192 | Â B | Â C | Â A | ||
| 193 | Â A | Â A | Â A | ||
| 194 | Â B | Â D | Â D | ||
| 195 | Â B | Â C | Â B | ||
| 196 | Â D | Â C | Â A | ||
| 197 | Â C | Â D | Â B | ||
| 198 | Â B | Â B | Â C | ||
| 199 | Â D | Â D | Â C | ||
| 200 | Â A | Â B | Â C |
SSC CHSL Previous Papers. (d) Whymsical Find the correctly spelt word..
One mark for each objective question and 0.25 marks will be the reduction mark if any answers are marked wrong..
SSC CHSL Answer Key 2016: September Exam Solutions
.SSC CHSL Exam Analysis 2015 - December 6.
Result of SSC CHSL 2015 will be announced by the Staff Selection Commission on the basis of final official CHSL (LDC DEO PA / SA) answer keys 2015.. First SSC upload Answer Key in pdf format which can be easily Download by anyone at any point of time. Huge number of applicants applied in the time span of the registration process.
Staff Selection Commission is government body. SSC CHSL 1st Nov Morning Shift Question Paper.
SSC CHSL Answer Key 2015 (Morning Shift) â 20th Dec Exam Q.No. Answer Key will be Shortly available after the Exam..
Tags : ssc chsl 2015 exam,ssc chsl 2015,ssc chsl answer key,ssc chsl answer key 2015,ssc chsl 2015 answer key,ssc chsl,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl answer key download,www.ssc.nic.in,ssc chsl previous papers,ssc ldc question paper,answer key,ssc.nic.in,shikshanjagat ::sarakari naukari,study material,exam results,ssc chsl answer key pdf,chsl
No comments:
Post a Comment